Tabla Sumarizada IPv6
Sextetos (16 bits) 16 : 32 : 48 : 64 : 80 0-9
A | 10 |
---|---|
B | 11 |
C | 12 |
D | 13 |
E | 14 |
F | 15 |
Network IPv6 | Diferencia | 8 | 4 | 2 | 1 | | | 8 | 4 | 2 | 1 | | | 8 | 4 | 2 | 1 | | | 8 | 4 | 2 | 1 | | | Corte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | / | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | / |
La red Sumarizada es: ip
Jan 22, 20251 min read
Sextetos (16 bits) 16 : 32 : 48 : 64 : 80 0-9
A | 10 |
---|---|
B | 11 |
C | 12 |
D | 13 |
E | 14 |
F | 15 |
Network IPv6 | Diferencia | 8 | 4 | 2 | 1 | | | 8 | 4 | 2 | 1 | | | 8 | 4 | 2 | 1 | | | 8 | 4 | 2 | 1 | | | Corte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | / | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | / |
La red Sumarizada es: ip